<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herbert Mühlburger&#039;s Blog &#187; Webwelt</title>
	<atom:link href="http://blog.muehlburger.at/tag/webwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.muehlburger.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke im CafePodcast</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2007/04/05/soziale-netzwerke-im-cafepodcast/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2007/04/05/soziale-netzwerke-im-cafepodcast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 21:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[CafePodcast]]></category>
		<category><![CDATA[East Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Infogesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Hood]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[“Netzwerke sind so alt wie die Menschheit”, zumindest seit dem Hype den soziale Netzwerke zur Zeit erfahren sollte das wohl jedem von uns bewusst sein. Dieses Thema ist Inhalt dieses Podcasts aus dem bekannten CafePodcast in Bonn: Unter den Teilnehmern: Christian Rottmann, Gründer und Inhaber des café podcast ( http://www.cafe-podcast.de ) Oliver Ueberholz, Mitgründer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Netzwerke sind so alt wie die Menschheit”, zumindest seit dem Hype  den soziale Netzwerke zur Zeit erfahren sollte das wohl jedem von uns  bewusst sein. Dieses Thema ist Inhalt <a title="diesem Podcast" href="http://de.sevenload.com/videos/eyrsFfN-TBwF/TechCrowd-Video-Podcast-12-Soziale-Vernetzung" target="_blank">dieses Podcast</a>s aus dem  bekannten <a title="CafePodcast" href="http://www.cafe-podcast.de/" target="_blank">CafePodcast </a>in <a title="CafePodcast in Bonn" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=de&amp;q=friedrichstra%C3%9Fe+33,+bonn,+germany&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=34.587666,82.265625&amp;layer=&amp;ie=UTF8&amp;z=17&amp;ll=50.737148,7.10088&amp;spn=0.003375,0.010042&amp;t=h&amp;om=1" target="_blank">Bonn</a>:</p>
<p>Unter den  Teilnehmern:</p>
<ul>
<li> Christian Rottmann, Gründer und Inhaber des  café podcast ( <a href="http://www.cafe-podcast.de/" target="_blank">http://www.cafe-podcast.de</a> )</li>
<li> Oliver Ueberholz, Mitgründer und Gesellschafter von mixxt (  <a href="http://www.mixxt.de/" target="_blank">http://www.mixxt.de</a> )</li>
<li>Marco Ripanti, Gründer und Geschäftsführer von ekaabo ( <a href="http://www.ekaabo.de/" target="_blank">http://www.ekaabo.de</a> )</li>
<li>Thorsten Hahn, Gründer des Banking Club ( <a href="http://www.bankingclub.de/" target="_blank">http://www.bankingclub.de</a> )</li>
</ul>
<p>Viel Spaß! <img src="../wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" border="0" alt=")" /></p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/0e83a7ea-1b79-4073-824b-cd35779b231a/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=0e83a7ea-1b79-4073-824b-cd35779b231a" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2007/04/05/soziale-netzwerke-im-cafepodcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If you don&#8217;t ask, you don&#8217;t get!</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2007/03/25/if-you-dont-ask-you-dont-get/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2007/03/25/if-you-dont-ask-you-dont-get/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 19:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ask.com]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Infogesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web search engine]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[In unserer heutigen von Informationen überfluteten Informationsgesellschaft wird ein Aspekt immmer wichtiger. Dies ist das altbewährte seit Jahrhunderten praktizierte und immer wieder so hilfreiche “FRAGEN”. Auch das Web2.0 bzw. die gesamte Internet Community hat sich dies zu nutze gemacht und Aplikationen wie askeet! oder Yahoo! Answers bzw. Google Answers entwickelt. Ein interessantes Werbevideo von ask.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer heutigen von Informationen überfluteten  Informationsgesellschaft wird ein Aspekt immmer wichtiger. Dies ist das  altbewährte seit Jahrhunderten praktizierte und immer wieder so  hilfreiche “FRAGEN”. Auch das Web2.0 bzw. die gesamte Internet Community  hat sich dies zu nutze gemacht und Aplikationen wie <a title="askeet!" href="http://www.askeet.com/" target="_blank">askeet!</a> oder <a title="Yahoo!  Ansers" href="http://answers.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo! Answers</a> bzw. <a title="Google  Answers" href="http://answers.google.com/answers/" target="_blank">Google Answers</a> entwickelt. Ein interessantes Werbevideo von  <a title="ask.com" href="http://www.ask.com/" target="_blank">ask.com</a> kann <a title="Werbevideo" href="http://www.ad-awards.com/commercials/2006-shortlist/ask-com/commercials-195.html" target="_blank">hier</a> bewundert werden.</p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/e38dcbe9-6c72-45b0-92f8-ad0d70e8f1dc/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=e38dcbe9-6c72-45b0-92f8-ad0d70e8f1dc" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2007/03/25/if-you-dont-ask-you-dont-get/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Informationsgesellschaft</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2007/03/18/die-neue-informationsgesellschaft/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2007/03/18/die-neue-informationsgesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Mühlburger]]></category>
		<category><![CDATA[Infogesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Informationsgesellschaft, wie sie sich in Zeiten von Web2.0 zeigt, ist eines der spannenden Themen mit dem man sich zur Zeit auseinandersetzen kann. Wo YouTube, Flickr, last.fm, Wikipedia, StudiVZ, SchuelerVZ, Facebook, … Benutzern die Möglichkeit selbst aktiv das neue Web in einer noch nie dagewesenen Weise zu gestalten, lässt sich erkennen wie groß der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Informationsgesellschaft, wie sie sich in Zeiten von <a title="Web2.0" href="http://twozero.uni-koeln.de/content/e14/index_ger.html" target="_blank">Web2.0</a> zeigt, ist eines der  spannenden Themen mit dem man sich zur Zeit auseinandersetzen kann.<br />
Wo <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube</a>,  <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a>,  <a title="Last.fm" href="http://www.last.fm/" target="_blank">last.fm</a>,  <a title="Wikipedia" href="http://www.wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia</a>,  <a title="StudiVZ" href="http://www.studivz.net/" target="_blank">StudiVZ</a>,  <a title="SchülerVZ" href="http://www.schuelervz.net/" target="_blank">SchuelerVZ</a>,  <a title="Faceboook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>,  … Benutzern die Möglichkeit selbst aktiv das neue Web in einer noch nie  dagewesenen Weise zu gestalten, lässt sich erkennen wie groß der Bedarf  ist, sich mit anderen Benutzern zu vernetzen.  Nicht nur, dass  Netzwerke, wie sie sich im <a title="StudiVZ" href="http://www.studivz.net/" target="_blank">StudiVZ</a> bzw. <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> oder auf <a title="MySpace" href="http://www.myspace.com/" target="_blank">MySpace</a> bilden, Leuten helfen eine neue vernetzte  Informationsgesellschaft zu schaffen, als dass auch eine neue Form der  Informationsübertragung stattfindet. Wer recherchiert heute nicht im  Internet wenn er zu irgendeinem Thema Informationen such? <a title="Wikipedia" href="http://www.wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia</a> ist oft ein guter Start um einen gewissen Überblick zu bekommen.</p>
<p>Doch  wohin entwickelt sich diese Informationsgesellschaft? Es ist immer  schwieriger qualitativ hochwertige Informationen im Internet zu finden,  da jeder in irgendeiner Weise sein Wissen versucht mitzuteilen. Die  Entscheidung, ob Informationen qualitativ hochwertig sind, oder einfach  aus dem Bedürfnis entstanden sind sich mitzuteilen, bleibt wohl jedem  selbst überlassen. Einige können damit sehr gut umgehen, anderen fällt  dies sichtlich schwer.</p>
<p>Ein Grund dafür mag wohl auch die Dominanz  einer sehr bekannten Suchmaschine sein. <a title="Google" href="http://www.google.at/" target="_blank">Google</a> kennt vermutlich jeder. Gibt  man zum Beispiel in Google “<a title="Mondlandung" href="http://www.google.at/search?num=100&amp;hl=en&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&amp;hs=Lrf&amp;q=Mondlandung&amp;btnG=Search" target="_blank">Mondlandung</a>” als Suchbegriff  ein erscheinen an die 431.000 Suchresultate. Interessant zu sehen ist,  dass an zweiter Stelle der Wikipedia Artikel “<a title="Verschwörungstheorien zur Mondlandung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Verschw%C3%B6rungstheorien_zur_Mondlandung" target="_blank">Verschwörungstheorien  zur Mondlandung</a>” steht. In den ersten neun Suchresultaten  geschäftigen sich sechs mit der Verschwörungstheorie. Das sind fast 67%  was sehr erstaunlich ist, da ja hinlänglich bekannt ist, der Satz von  Neil Armstrong “That’s one small step for (a) man, one giant leap for  mankind.” wohl nicht in irgendeinem Hollywood Studio produziert wurde.<br />
Wenn man die Zahl von 67% in einem größern Kontext sieht, dann muss man  sich schon fragen, woher unsere Kinder stichhaltige Informationen  beziehen werden? Zur Zeit geht der Trend eher dahin, dass sich  Jugendliche von heute hauptsächlich im Internet informieren. TV oder  Bücher sind längst schon abgeschlagen hinter Wikipedia und diversen  Weblogs.</p>
<p>Einige interessante Websites wie <a title="digg.com" href="http://digg.com/" target="_blank">digg.com</a> oder <a title="Technorati" href="http://technorati.com/" target="_blank">Technorati</a> bieten User Generated Content also Inhalte die gänzlich von Benutzern  erstellt wurden. Absolut sehenswert sind die <a title="digg labs" href="http://labs.digg.com/" target="_blank">digg  labs.</a> Da gibt es zum Beispiel den <a title="digg stack" href="http://labs.digg.com/stack/" target="_blank">digg  stack</a> bzw. der <a title="digg swarm" href="http://labs.digg.com/swarm" target="_blank">digg swarm</a>. Wem die zuvor erwähnten Links  gefallen sollte sich unbedingt auch den <a title="digg spy" href="http://digg.com/spy" target="_blank">digg spy</a> ansehen. Dort kann man in  Echtzeit verfolgen wie Benutzer auf digg.com Inhalte erzeugen (diggen).</p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/583d5251-c832-4d08-be38-b449e458b3c4/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=583d5251-c832-4d08-be38-b449e458b3c4" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2007/03/18/die-neue-informationsgesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life and more &#8230;</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2007/03/18/second-life-and-more/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2007/03/18/second-life-and-more/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 12:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[die zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Infogesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Second Life wer kenn das nicht, oder besser gefragt, wer hat nicht schon davon gehört? Interessanterweise haben bei der letzten Vorlesung in einem Hörsaal von ca. 300 &#8211; 400 Studierenden nur 3 &#8211; 4 Studierende angegeben, Second Life zu spielen. Spielen? Second Life spielt man nicht, man lebt in der virtuellen Welt und versucht sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Second Life" href="http://secondlife.com/?v=1.1" target="_blank">Second  Life</a> wer kenn das nicht, oder besser gefragt, wer hat nicht schon  davon gehört? Interessanterweise haben bei der letzten Vorlesung in  einem Hörsaal von ca. 300 &#8211; 400 Studierenden nur 3 &#8211; 4 Studierende  angegeben, Second Life zu spielen.  Spielen? Second Life spielt man  nicht, man lebt in der virtuellen Welt und versucht sich dort in  irgendeiner Weise zu verwirklichen. Ob das gelingt ist verschieden.  Interessant ist auch, dass die Studierenden von denen hier dei Rede ist  nicht einem Studium nachgehen, welches überhaupt nichts mit  Informationstechnologie zu tun hat. Es sind Studenten der <a title="Telematik" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/semesterplaene.uebersicht?corg_nr=&amp;csr_nr=116&amp;csprache_nr=1&amp;csj_nr=1027&amp;pStpStpNr=370" target="_blank">Telematik</a>, <a title="Softwareentwicklung - Wirtschaft" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/semesterplaene.uebersicht?corg_nr=&amp;csr_nr=144&amp;csprache_nr=1&amp;csj_nr=1027&amp;pStpStpNr=382" target="_blank">Softwareentwicklung  &#8211; Wirtschaft</a> oder <a title="Softwareentwicklung und Wissensmanagement" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/semesterplaene.uebersicht?corg_nr=&amp;csr_nr=123&amp;csprache_nr=1&amp;csj_nr=1027&amp;pStpStpNr=322" target="_blank">Softwareentwicklung  und Wissensmanagement</a>, <a title="Informatik" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/semesterplaene.uebersicht?corg_nr=&amp;csr_nr=140&amp;csprache_nr=1&amp;csj_nr=1027&amp;pStpStpNr=372" target="_blank">Informatik</a>, <a title="Unterrichtsfach Informatikmanagement" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/semesterplaene.uebersicht?corg_nr=&amp;csr_nr=141&amp;csprache_nr=1&amp;csj_nr=1027&amp;pStpStpNr=373" target="_blank">UF  Informatik und Informatikmanagement.</a></p>
<p>Wo doch überall die Rede  von Second Life ist. Die Medien greifen das Phänomen sein Wochen auf  und richten eigene Bereiche dafür ein. Die Zeitung “<a title="Die Welt Online" href="http://www.welt.de/" target="_blank">Die  Welt</a>” hat in ihrer Onlineausgabe einige sehr <a title="Lesenswerte Artikel" href="http://www.welt.de/archiv/%3Fse%26search.execute%3Dtrue%26lucyStemmed%3D1%26lucyField%3D6%26lucySection%3D349%26lucyFromDateOn%3Dtrue%26lucyFromDay%3D18%26lucyFromMonth%3D2%26lucyFromYear%3D2002%26lucyToDateOn%3Dtrue%26lucyToDay%3D18%26lucyToMonth%3D2%26lucyToYear%3D2007%26lucySort%3D0%26lucyOptimized%3Dfalse%26lucyExpr%3DSecond+Life" target="_blank">lesenswerte Artikel</a> zum  Thema Second Life, die ich nur weiterempfehlen kann!</p>
<p>Auch der  Artikel “<a title="Im zweiten Leben reich geworden" href="http://www.zeit.de/2007/02/Portraet-SL-Chung" target="_blank">Im zweiten Leben  reich geworden</a>“, sowie “<a title="Die nächste Kolonie des Kapitalismus" href="http://www.zeit.de/2007/02/Second-Life?page=all" target="_blank">Die nächste Kolonie des  Kapitalismus</a>” der Zeitung “<a title="Die Zeit Online" href="http://www.zeit.de/index" target="_blank">Die Zeit</a>” sind sehr  lesenswert.</p>
<p>Dem Strom der Zeit folgt auch die <a title="Nachrichtenagentur  Reuters" href="http://www.reuters.com/" target="_blank">Nachrichtenagentur Reuters</a>, die mit Adam Reuters als  eigenen Avatar und und einem  Newscenter in Second Life täglich live aus  der virtuellen Welt berichtet. Adam Reuters Bürostunden können sogar <a title="Adam Reuters Bürostunden" href="http://www.google.com/calendar/embed?src=1c2ir3q55g6q3v8jibr0f0u5rs%40group.calendar.google.com&amp;dates=20061101%2F20061201" target="_blank">hier</a> eingesehen  werden!</p>
<p>Sogar die <a title="Europäische Union" href="http://europa.eu/" target="_blank">Europäische Union</a> möchte laut diesem <a title="EU goes Second Life" href="http://www.nevillehobson.com/2007/03/04/european-union-to-open-office-in-second-life/" target="_blank">Blogeintrag</a> in Second  Life Präsenz zeigen. Grund dafür ist die Nähe zu den Unionsbürgern auf  diesem Wege aufzubauen. Auch Schweden möchte eine Botschaft in Second  life errichten, wie dieser <a title="Schweden öffnet Botschaft in Second Life" href="http://www.nevillehobson.com/2007/01/27/sweden-to-open-embassy-in-second-life/" target="_blank">Blogger</a> berichtet.</p>
<p>Das Thema Second Life ist ein sehr spannendes und  wird in Zukunft sicher noch mehr an Bedeutung gewinnen. Deshalb kann ich  jedem nur empfehlen sich diese virtuelle Welt einmal ein wenig genauer  anzusehen!</p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/9c1dea02-44bf-4608-81bb-18d1b8d0dccc/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=9c1dea02-44bf-4608-81bb-18d1b8d0dccc" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2007/03/18/second-life-and-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

