<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herbert Mühlburger&#039;s Blog &#187; Germany</title>
	<atom:link href="http://blog.muehlburger.at/tag/germany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.muehlburger.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Linking Open Data &#8211; Anwendungen für Endanwender</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2009/01/16/linking-open-data-anwendungen-fur-endanwender/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2009/01/16/linking-open-data-anwendungen-fur-endanwender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Linking Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[LOD]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata]]></category>
		<category><![CDATA[Metaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[tim berners-lee]]></category>
		<category><![CDATA[web3.0]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web Consortium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Für die Lehrveranstaltung &#8220;Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten&#8221; bei Prof. Dr. Klaus Tochtermann habe ich einen Artikel zum Thema &#8220;Linking Open Data &#8211; Anwendungen für Endanwender&#8221; geschrieben. Auszug aus dem Abstract: Dieser Artikel beschäftigt sich mit Anwendungen, die das Linking Open Data Konzept verwenden. Zuerst wird auf das Open Data Movement eingegangen und anschließend auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Lehrveranstaltung &#8220;<a title="Einführung ni das wissenschaftliche Arbeiten" href="http://www.kmi.tugraz.at/vu-ewm/" target="_blank">Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten</a>&#8221; bei <a title="Prof. Dr. Klaus Tochtermann" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=680E25889AE8C121&amp;pPersonenGruppe=3" target="_blank">Prof. Dr. Klaus Tochtermann</a> habe ich einen Artikel zum Thema &#8220;<strong>Linking Open Data &#8211; Anwendungen für Endanwender</strong>&#8221; geschrieben.</p>
<p><strong>Auszug aus dem Abstract:</strong></p>
<blockquote><p>Dieser Artikel beschäftigt sich mit Anwendungen, die das Linking <a class="zem_slink" title="Open Data" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Data">Open Data</a> Konzept verwenden. Zuerst wird auf das Open Data Movement eingegangen und anschließend auf das <a class="zem_slink" title="World Wide Web Consortium" rel="homepage" href="http://www.w3.org/">W3C</a> SWEO <a title="W3C SWEO Linking Open Data Community Project" href="http://esw.w3.org/topic/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData" target="_blank">Linking Open Data Community Project</a>. Es sind zahlreiche Anwendungen entstanden, die Linked Open Data verwenden und daraus einen Mehrwert für Benutzer erzielen. Eine dieser Anwendungen ist <a title="Freebase" href="http://www.freebase.com" target="_blank">Freebase</a>, die von der Firma <a class="zem_slink" title="Metaweb" rel="homepage" href="http://www.metaweb.com">Metaweb Technologies Inc.</a> entwickelt wurde. Weitere Anwendungen sind aus dem <a title="MIT SIMILE Project" href="http://simile.mit.edu/" target="_blank"><span class="zem_slink">MIT</span> <span class="zem_slink">SIMILE</span> Project</a> hervorgegangen und werden hier auch aufgelistet.</p></blockquote>
<p><strong>Der Artikel: </strong><a href="http://blog.muehlburger.at/wp-content/uploads/2009/01/linking_open_data_anwendungen_fuer_endanwender.pdf">Linking Open Data &#8211; Anwendungen für Endanwender</a></p>
<p><strong><br />
Weitere Informationen zu dem Thema:</strong></p>
<ul>
<li><a title="Linked Data" href="http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html" target="_blank">Linked Data</a> (<a class="zem_slink" title="Tim Berners-Lee" rel="homepage" href="http://www.w3.org/People/Berners-Lee/">Tim Berners-Lee</a>, 2006)</li>
<li><a title="Interlinking open data on the Web" href="http://CEUR-WS.org/Vol-369/paper00.pdf" target="_blank">Interlinking<br />
open data on the web</a> (Bizer et al., 2007)</li>
<li><a title="RDF Primer" href="http://www.w3.org/TR/rdfprimer/" target="_blank">RDF Primer</a> (Manola and Miller, 2004)</li>
<li><a title="SIMILE: Practical metadata for the semantic web" href="http://www.xml.com/pub/a/2005/01/26/simile.html" target="_blank">SIMILE: Practical metadata for the semantic web</a> (Mazzocchi et al., 2006)</li>
<li><a title="MIT SIMILE Project" href="http://simile.mit.edu/" target="_blank">MIT SIMILE project</a> (François Huyn, 2008)</li>
<li><a title="Freebase" href="http://www.freebase.com" target="_blank">Freebase</a></li>
</ul>
<p class="zemanta-related-title">
<p class="zemanta-related-title"><strong>Related articles by Zemanta</strong></p>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/calais_4_linked_data.php">Calais 4.0 Released: Linked Data Meets the Commercial Web</a></li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://blogs.talis.com/nodalities/2009/01/libris-linked-library-data.php">LIBRIS &#8211; Linked Library Data</a></li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://ivan-herman.name/2008/12/09/zemanta-and-the-linked-data-cloud%25e2%2580%25a6/">Zemanta and the Linked Data Cloud&#8230;</a></li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://ivanherman.wordpress.com/2008/04/24/semantic-web-w3c-track-at-www2008/">Semantic Web W3C Track at WWW2008</a></li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.beet.tv/2009/01/thomson-reuters-announces-linked-data-integration-with-calais-40-.html">Thomson Reuters Announces Linked Data Integration with Calais 4.0</a></li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/2fd3ebd8-13c6-448b-b2fd-43651212fb12/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=2fd3ebd8-13c6-448b-b2fd-43651212fb12" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2009/01/16/linking-open-data-anwendungen-fur-endanwender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 6 Milliarden anderen &#8211; www.6billionothers.org</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2007/06/11/die-6-milliarden-anderen-www-6billionothers-org/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2007/06/11/die-6-milliarden-anderen-www-6billionothers-org/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 08:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[English language]]></category>
		<category><![CDATA[Far right]]></category>
		<category><![CDATA[GADI]]></category>
		<category><![CDATA[German language]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WELT ONLINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[6billionothers so lautet der Titel eines Projektes, welches sich das zum Ziel gesetzt hat bis 2008 tausende vo Menschenweltweit zu interviewen und ihre Aussagen zu bestimmten Themen wie Liebe, Hass, Zorn, Glücklichsein, etc. auf der Projektwebsite zu publizieren. Zur Zeit sind einige sehr interessante Beiträge zu lesen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>6billionothers</strong> so lautet der Titel eines Projektes,  welches sich das zum Ziel gesetzt hat bis 2008 tausende vo  Menschenweltweit zu interviewen und ihre Aussagen zu bestimmten Themen  wie Liebe, Hass, Zorn, Glücklichsein, etc. auf der Projektwebsite zu  publizieren. Zur Zeit sind einige sehr interessante Beiträge zu lesen!</p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/f1c45bf9-3957-457d-905c-8dc1c9ef0b2e/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=f1c45bf9-3957-457d-905c-8dc1c9ef0b2e" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2007/06/11/die-6-milliarden-anderen-www-6billionothers-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meebo &#8211; Messenger Mashup</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2007/06/11/meebo-messenger-mashup/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2007/06/11/meebo-messenger-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 07:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[GADI]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[meebo]]></category>
		<category><![CDATA[Meshup]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat nicht schon verschiedenste IM Messenger auf seinem Computer installiert? Bei jedem Verbindungsaufbau zum Internet versuchen diese auch einen Teil des Internets für sich zu beanspruchen. Wem das zu stressig ist, bzw. wer möchte, dass all diese IM Dienste irgendwo zentral verwaltet werden können, der sollte sich einmal meebo genauer anschauen. Bei meebo ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat  nicht schon verschiedenste IM Messenger auf seinem Computer installiert?  Bei jedem Verbindungsaufbau zum Internet versuchen diese auch einen  Teil des Internets für sich zu beanspruchen. Wem das zu stressig ist,  bzw. wer möchte, dass all diese IM Dienste irgendwo zentral verwaltet  werden können, der sollte sich einmal <a title="meboo" href="http://wwwm.meebo.com/" target="_blank">meebo </a>genauer anschauen. Bei meebo ist  es möglich jegliche IM Dienste über eine Website zu verwalten und über  diese mittels seiner IM Accounts zu kommunizieren. Sehr interessante  Sache! <img src="file:///C:/Users/Herbert/Desktop/blogupdate/export-Dateien/icon_smile.gif" border="0" alt="-)" /></p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/21467b5f-c6b6-40d3-8b57-98006c1b1c6c/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=21467b5f-c6b6-40d3-8b57-98006c1b1c6c" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2007/06/11/meebo-messenger-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI ermittelt bei Second Life</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2007/04/07/fbi-ermittelt-bei-second-life/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2007/04/07/fbi-ermittelt-bei-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 16:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Casinos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksspiel]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Linden Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-User Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[US Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual world]]></category>
		<category><![CDATA[WELT ONLINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Laut diesem Artikel von “WELT ONLINE” machen sich Glücksspieler, die in Second Life spielen möglicherweise strafbar. Das FBI prüft eine Anlage wegen illegalem Glückspiels gegen die Firma Linden Labs. Linden-Lab-Manager Ginsu Yoon antwortete darauf mit einer Einladung an die FBI ermittler. Diese wären eingeladen sich in den virtuellen Casinos umzusehen und zu prüfen, ob diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a title="diesem Artikel" href="http://www.welt.de/webwelt/article794192/FBI_ermittelt_bei_Second_Life.html" target="_blank">diesem Artikel</a> von “<a title="WELT ONLINE" href="http://www.welt.de/" target="_blank">WELT  ONLINE</a>” machen sich Glücksspieler, die in Second Life spielen  möglicherweise strafbar. Das FBI prüft eine Anlage wegen illegalem  Glückspiels gegen die Firma Linden Labs. Linden-Lab-Manager Ginsu Yoon  antwortete darauf mit einer Einladung an die FBI ermittler. Diese wären  eingeladen sich in den virtuellen Casinos umzusehen und zu prüfen, ob  diese gegen US-Gesetze verstoßen. Den gesamten Artikel kann man <a title="FBI ermittelt bei Second Life" href="http://www.welt.de/webwelt/article794192/FBI_ermittelt_bei_Second_Life.html" target="_blank">hier</a> nachlesen.</p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/bdca51f7-cf6b-4367-93e3-231fee27a903/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=bdca51f7-cf6b-4367-93e3-231fee27a903" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2007/04/07/fbi-ermittelt-bei-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke im CafePodcast</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2007/04/05/soziale-netzwerke-im-cafepodcast/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2007/04/05/soziale-netzwerke-im-cafepodcast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 21:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[CafePodcast]]></category>
		<category><![CDATA[East Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Infogesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Hood]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[“Netzwerke sind so alt wie die Menschheit”, zumindest seit dem Hype den soziale Netzwerke zur Zeit erfahren sollte das wohl jedem von uns bewusst sein. Dieses Thema ist Inhalt dieses Podcasts aus dem bekannten CafePodcast in Bonn: Unter den Teilnehmern: Christian Rottmann, Gründer und Inhaber des café podcast ( http://www.cafe-podcast.de ) Oliver Ueberholz, Mitgründer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Netzwerke sind so alt wie die Menschheit”, zumindest seit dem Hype  den soziale Netzwerke zur Zeit erfahren sollte das wohl jedem von uns  bewusst sein. Dieses Thema ist Inhalt <a title="diesem Podcast" href="http://de.sevenload.com/videos/eyrsFfN-TBwF/TechCrowd-Video-Podcast-12-Soziale-Vernetzung" target="_blank">dieses Podcast</a>s aus dem  bekannten <a title="CafePodcast" href="http://www.cafe-podcast.de/" target="_blank">CafePodcast </a>in <a title="CafePodcast in Bonn" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=de&amp;q=friedrichstra%C3%9Fe+33,+bonn,+germany&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=34.587666,82.265625&amp;layer=&amp;ie=UTF8&amp;z=17&amp;ll=50.737148,7.10088&amp;spn=0.003375,0.010042&amp;t=h&amp;om=1" target="_blank">Bonn</a>:</p>
<p>Unter den  Teilnehmern:</p>
<ul>
<li> Christian Rottmann, Gründer und Inhaber des  café podcast ( <a href="http://www.cafe-podcast.de/" target="_blank">http://www.cafe-podcast.de</a> )</li>
<li> Oliver Ueberholz, Mitgründer und Gesellschafter von mixxt (  <a href="http://www.mixxt.de/" target="_blank">http://www.mixxt.de</a> )</li>
<li>Marco Ripanti, Gründer und Geschäftsführer von ekaabo ( <a href="http://www.ekaabo.de/" target="_blank">http://www.ekaabo.de</a> )</li>
<li>Thorsten Hahn, Gründer des Banking Club ( <a href="http://www.bankingclub.de/" target="_blank">http://www.bankingclub.de</a> )</li>
</ul>
<p>Viel Spaß! <img src="../wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" border="0" alt=")" /></p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/0e83a7ea-1b79-4073-824b-cd35779b231a/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=0e83a7ea-1b79-4073-824b-cd35779b231a" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2007/04/05/soziale-netzwerke-im-cafepodcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittendrin im &#8220;Second Life&#8221;</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2007/03/25/mittendrin-im-second-life/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2007/03/25/mittendrin-im-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[WELT ONLINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Wie so viele Medien, die heutzutage up-to-date sein wollen beschäftigt sich auch die WELT ONLINE mit dem Thema Second Life. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die sich das Second Life als neue Welt erschließen, vom großen Geld träumen und in der virtuellen Welt mit anderen “Avataren” ihren Feierabend verbringen. Andere sehen das Second [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie so viele Medien, die heutzutage up-to-date sein wollen  beschäftigt sich auch die <a title="WELT ONLINE" href="http://www.welt.de/" target="_blank">WELT ONLINE</a> mit dem Thema Second Life. Auf der  einen Seite gibt es Menschen, die sich das Second Life als neue Welt  erschließen, vom großen Geld träumen und in der virtuellen Welt mit  anderen “Avataren” ihren Feierabend verbringen.</p>
<p>Andere sehen das  Second Life als ein Phänomen, das die Vereinsamung der Menschen  vorantreibt, und durchaus Suchtpotenzial hat. Die Welt Online legt in <a href="http://www.welt.de/welt_print/article773779/Mittendrin_im_Second_Life.html" target="_blank">diesem Artikel</a> eine sehr interessante dritte  Betrachtungsweise dar, die durchaus realitätsnah ist. Das stinknormale  Leben also das “First Life” ist genauso virtuell. Unser aller “Second  Life” ist die Öffentlichkeit! Kaum verlassen wir unsere Wohnung sind wir  schon <a href="http://www.welt.de/welt_print/article773779/Mittendrin_im_Second_Life.html" target="_blank">Mittendrinn im “Second Life</a><a href="http://www.welt.de/welt_print/article773779/Mittendrin_im_Second_Life.html" target="_blank">“</a>!</p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/a5ea7603-5c97-4278-bf04-4de0eafb6a50/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=a5ea7603-5c97-4278-bf04-4de0eafb6a50" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2007/03/25/mittendrin-im-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life and more &#8230;</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2007/03/18/second-life-and-more/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2007/03/18/second-life-and-more/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 12:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[die zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Infogesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Second Life wer kenn das nicht, oder besser gefragt, wer hat nicht schon davon gehört? Interessanterweise haben bei der letzten Vorlesung in einem Hörsaal von ca. 300 &#8211; 400 Studierenden nur 3 &#8211; 4 Studierende angegeben, Second Life zu spielen. Spielen? Second Life spielt man nicht, man lebt in der virtuellen Welt und versucht sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Second Life" href="http://secondlife.com/?v=1.1" target="_blank">Second  Life</a> wer kenn das nicht, oder besser gefragt, wer hat nicht schon  davon gehört? Interessanterweise haben bei der letzten Vorlesung in  einem Hörsaal von ca. 300 &#8211; 400 Studierenden nur 3 &#8211; 4 Studierende  angegeben, Second Life zu spielen.  Spielen? Second Life spielt man  nicht, man lebt in der virtuellen Welt und versucht sich dort in  irgendeiner Weise zu verwirklichen. Ob das gelingt ist verschieden.  Interessant ist auch, dass die Studierenden von denen hier dei Rede ist  nicht einem Studium nachgehen, welches überhaupt nichts mit  Informationstechnologie zu tun hat. Es sind Studenten der <a title="Telematik" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/semesterplaene.uebersicht?corg_nr=&amp;csr_nr=116&amp;csprache_nr=1&amp;csj_nr=1027&amp;pStpStpNr=370" target="_blank">Telematik</a>, <a title="Softwareentwicklung - Wirtschaft" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/semesterplaene.uebersicht?corg_nr=&amp;csr_nr=144&amp;csprache_nr=1&amp;csj_nr=1027&amp;pStpStpNr=382" target="_blank">Softwareentwicklung  &#8211; Wirtschaft</a> oder <a title="Softwareentwicklung und Wissensmanagement" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/semesterplaene.uebersicht?corg_nr=&amp;csr_nr=123&amp;csprache_nr=1&amp;csj_nr=1027&amp;pStpStpNr=322" target="_blank">Softwareentwicklung  und Wissensmanagement</a>, <a title="Informatik" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/semesterplaene.uebersicht?corg_nr=&amp;csr_nr=140&amp;csprache_nr=1&amp;csj_nr=1027&amp;pStpStpNr=372" target="_blank">Informatik</a>, <a title="Unterrichtsfach Informatikmanagement" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/semesterplaene.uebersicht?corg_nr=&amp;csr_nr=141&amp;csprache_nr=1&amp;csj_nr=1027&amp;pStpStpNr=373" target="_blank">UF  Informatik und Informatikmanagement.</a></p>
<p>Wo doch überall die Rede  von Second Life ist. Die Medien greifen das Phänomen sein Wochen auf  und richten eigene Bereiche dafür ein. Die Zeitung “<a title="Die Welt Online" href="http://www.welt.de/" target="_blank">Die  Welt</a>” hat in ihrer Onlineausgabe einige sehr <a title="Lesenswerte Artikel" href="http://www.welt.de/archiv/%3Fse%26search.execute%3Dtrue%26lucyStemmed%3D1%26lucyField%3D6%26lucySection%3D349%26lucyFromDateOn%3Dtrue%26lucyFromDay%3D18%26lucyFromMonth%3D2%26lucyFromYear%3D2002%26lucyToDateOn%3Dtrue%26lucyToDay%3D18%26lucyToMonth%3D2%26lucyToYear%3D2007%26lucySort%3D0%26lucyOptimized%3Dfalse%26lucyExpr%3DSecond+Life" target="_blank">lesenswerte Artikel</a> zum  Thema Second Life, die ich nur weiterempfehlen kann!</p>
<p>Auch der  Artikel “<a title="Im zweiten Leben reich geworden" href="http://www.zeit.de/2007/02/Portraet-SL-Chung" target="_blank">Im zweiten Leben  reich geworden</a>“, sowie “<a title="Die nächste Kolonie des Kapitalismus" href="http://www.zeit.de/2007/02/Second-Life?page=all" target="_blank">Die nächste Kolonie des  Kapitalismus</a>” der Zeitung “<a title="Die Zeit Online" href="http://www.zeit.de/index" target="_blank">Die Zeit</a>” sind sehr  lesenswert.</p>
<p>Dem Strom der Zeit folgt auch die <a title="Nachrichtenagentur  Reuters" href="http://www.reuters.com/" target="_blank">Nachrichtenagentur Reuters</a>, die mit Adam Reuters als  eigenen Avatar und und einem  Newscenter in Second Life täglich live aus  der virtuellen Welt berichtet. Adam Reuters Bürostunden können sogar <a title="Adam Reuters Bürostunden" href="http://www.google.com/calendar/embed?src=1c2ir3q55g6q3v8jibr0f0u5rs%40group.calendar.google.com&amp;dates=20061101%2F20061201" target="_blank">hier</a> eingesehen  werden!</p>
<p>Sogar die <a title="Europäische Union" href="http://europa.eu/" target="_blank">Europäische Union</a> möchte laut diesem <a title="EU goes Second Life" href="http://www.nevillehobson.com/2007/03/04/european-union-to-open-office-in-second-life/" target="_blank">Blogeintrag</a> in Second  Life Präsenz zeigen. Grund dafür ist die Nähe zu den Unionsbürgern auf  diesem Wege aufzubauen. Auch Schweden möchte eine Botschaft in Second  life errichten, wie dieser <a title="Schweden öffnet Botschaft in Second Life" href="http://www.nevillehobson.com/2007/01/27/sweden-to-open-embassy-in-second-life/" target="_blank">Blogger</a> berichtet.</p>
<p>Das Thema Second Life ist ein sehr spannendes und  wird in Zukunft sicher noch mehr an Bedeutung gewinnen. Deshalb kann ich  jedem nur empfehlen sich diese virtuelle Welt einmal ein wenig genauer  anzusehen!</p>
