<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herbert Mühlburger&#039;s Weblog &#187; Education</title>
	<atom:link href="http://blog.muehlburger.at/tag/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.muehlburger.at</link>
	<description>Herbert Mühlburger&#039;s Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[paper] &#8211; Information and communication technologies in the life of university freshmen: An analysis of change</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2010/05/18/paper-information-and-communication-technologies-in-the-life-of-university-freshmen-an-analysis-of-change/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2010/05/18/paper-information-and-communication-technologies-in-the-life-of-university-freshmen-an-analysis-of-change/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[BibSonomy]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Distance Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Graz University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Higher education]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Information and communication technologies]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[TEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Artikel mit dem ich mich im Zuge der Lehrveranstaltung &#8220;Technology Enhanced Learning&#8220;, abgehalten an der Technischen Universität Graz (TU Graz), beschäftigt habe, ist: &#8220;Information and communication technologies in the life of university freshmen: An analysis of change&#8220; [1]. Die Studie versucht Antworten auf die folgenden Fragen zu finden: What is the self-perception of ICT competences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://blog.muehlburger.at/2010/05/18/paper-information-and-communication-technologies-in-the-life-of-university-freshmen-an-analysis-of-change/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p>Ein weiterer Artikel mit dem ich mich im Zuge der Lehrveranstaltung &#8220;<a title="Technology Enhanced Learning" href="http://tugll.tugraz.at/tel/weblog/" target="_blank">Technology Enhanced Learning</a>&#8220;, abgehalten an der <a title="Technische Universität Graz" href="http://www.tugraz.at" target="_blank">Technischen Universität Graz</a> (<a title="Graz University of Technology" rel="geolocation" href="http://maps.google.com/maps?ll=47.0688888889,15.45&amp;spn=0.01,0.01&amp;q=47.0688888889,15.45 (Graz%20University%20of%20Technology)&amp;t=h">TU Graz</a>), beschäftigt habe, ist: &#8220;<a title="Information and communication technologies in the life of university freshmen: An analysis of change" href="http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VCJ-4Y1NV1M-1/2/f41b8ae60cc28d48faeed82548ebd574" target="_blank">Information and communication technologies in the life of university freshmen: An analysis of change</a>&#8220; [1]. Die Studie versucht Antworten auf die folgenden Fragen zu finden:</p>
<ol>
<blockquote>
<li>What is the self-perception of ICT competences among freshmen and is there a change in this self-perception 6 months after entering the university?</li>
<li>How often and for what purpose do freshmen use a computer and is there a change in the frequency of the use of the computer?</li>
<li>What factors might influence this attitude, behaviour, and possible change?</li>
</blockquote>
</ol>
<p>Es wurde eine Studie mit 714 &#8220;freshmen&#8221; einer großen Universität durchgeführt um die Antworten auf diese Fragen zu finden. So wird gezeigt, dass der Computer ein persönliches Lernwerkzeug für Studierende wird und Studierende konnten einerseits nach 6 Monaten ein höheres Wissen im Umgang mit dem Computer aufweisen, womit auch die Internetkompetenz geschult wurde.</p>
<p><strong>Autoren:</strong><br />
Jef C. Verhoeven and <a title="Dirk Heerwegh" href="https://perswww.kuleuven.be/~u0034437/" target="_blank">Dirk Heerwegh</a> and <a title="Kurt De Wit" href="http://www.kurtdewit.be/" target="_blank">Kurt De Wit</a></p>
<p><strong>Referenz:<br />
</strong>[1] Jef C. Verhoeven and Dirk Heerwegh and Kurt De Wit. <a href="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2ea467473fd4498f148a0316106ab90e5/muehlburger">Information and communication technologies in the life of university freshmen: An analysis of change</a>. Computers &amp; Education, (55)1:53 &#8211; 66, 2010. [<a href="http://www.bibsonomy.org/">BibSonomy</a>: <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/communication">communication</a> <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/information">information</a> <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/life">life</a><a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/technologies">technologies</a> <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/tel2010">tel2010</a> <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/university">university</a>] <a title="Information and communication technologies in the life of university freshmen: An analysis of change" href="http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VCJ-4Y1NV1M-1/2/f41b8ae60cc28d48faeed82548ebd574" target="_blank">URL</a></p>
<h3>Related articles</h3>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://elearningblog.tugraz.at/archives/3181">[publication] Interactive Lecturing by Integrating Mobile Devices and Micro-blogging in Higher Education</a> (elearningblog.tugraz.at)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.slideshare.net/mebner/teaching-and-learning-in-higher-education-an-integral-approach">Teaching and Learning in Higher Education &#8211; An Integral Approach</a> (slideshare.net)</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/f951bc70-e785-48ee-b97f-9ff1a9faa282/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=f951bc70-e785-48ee-b97f-9ff1a9faa282" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2010/05/18/paper-information-and-communication-technologies-in-the-life-of-university-freshmen-an-analysis-of-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[paper] &#8211; Toward deep learning for adult students in online courses</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2010/05/18/paper-toward-deep-learning-for-adult-students-in-online-courses/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2010/05/18/paper-toward-deep-learning-for-adult-students-in-online-courses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Colleges and Universities]]></category>
		<category><![CDATA[Distance Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Graz University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Higher education]]></category>
		<category><![CDATA[Methods and Theories]]></category>
		<category><![CDATA[Online Teaching and Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[TEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche habe ich mich im Zuge der Lehrveranstaltung &#8220;Technology Enhanced Learning&#8220;, abgehalten an der Technischen Universität Graz (TU Graz), mit dem Artikel &#8220;Toward deep learning for adult students in online courses&#8220; [1] beschäftigt. Der Artikel beschäftigt sich mit Methoden, die speziell im e-Learning für den Erwachsenenbereich angewendet werden können. Die steigende Bedeutung der Erwachsenenbildung soll durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://blog.muehlburger.at/2010/05/18/paper-toward-deep-learning-for-adult-students-in-online-courses/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p>Diese Woche habe ich mich im Zuge der Lehrveranstaltung &#8220;<a title="Technology Enhanced Learning" href="http://tugll.tugraz.at/tel/weblog/" target="_blank">Technology Enhanced Learning</a>&#8220;, abgehalten an der <a title="Technische Universität Graz" href="http://www.tugraz.at" target="_blank">Technischen Universität Graz</a> (<a title="Graz University of Technology" rel="geolocation" href="http://maps.google.com/maps?ll=47.0688888889,15.45&amp;spn=0.01,0.01&amp;q=47.0688888889,15.45 (Graz%20University%20of%20Technology)&amp;t=h">TU Graz</a>), mit dem Artikel &#8220;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/B6W4X-4X1YCMJ-1/2/bdb0b4dc972f407f9beea00315e5477b" target="_blank">Toward deep learning for adult students in online courses</a>&#8220; [1] beschäftigt. Der Artikel beschäftigt sich mit Methoden, die speziell im e-Learning für den Erwachsenenbereich angewendet werden können. Die steigende Bedeutung der Erwachsenenbildung soll durch verschiedenen, in der Publikation behandelten Strategien, unterstützt werden. Die Ergebnisse der empirischen Studie können für die Entwicklung von adaptiven e-Learning Systemen eingesetzt werden.</p>
<p><strong>Autoren:<br />
</strong><a title="Fengfeng Ke" href="http://www.unm.edu/~olit/fac_fKe.html" target="_blank">Fengfeng Ke</a>, <a title="Kui Xie" href="http://www2.msstate.edu/~kx7/" target="_blank">Kui Xie</a></p>
<p><strong>Referenz:<br />
</strong>[1] Fengfeng Ke and Kui Xie. <a href="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2063cca5e7969cdb810a67446e0df7f1f/muehlburger">Toward deep learning for adult students in online courses</a>. The Internet and Higher Education, (12)3-4:136 &#8211; 145, 2009. [<a href="http://www.bibsonomy.org/">BibSonomy</a>: <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/algorithms">algorithms</a> <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/courses">courses</a> <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/deep">deep</a> <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/learning">learning</a> <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/online">online</a> <a href="http://www.bibsonomy.org/user/muehlburger/tel2010">tel2010</a>] <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/B6W4X-4X1YCMJ-1/2/bdb0b4dc972f407f9beea00315e5477b">URL<br />
</a><strong></strong></p>
<p><strong>Related articles</strong></p>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://elearningblog.tugraz.at/archives/3181">[publication] Interactive Lecturing by Integrating Mobile Devices and Micro-blogging in Higher Education</a> (elearningblog.tugraz.at)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://r.zemanta.com/?u=http%3A//www.guardian.co.uk/education/2010/may/18/skills-shortage-worsens&amp;a=18194495&amp;rid=e387b25f-54c8-45f7-8f75-bc6f5f38b6cd&amp;e=c98b162badae5dcd19d9413f43228559">Skills shortage is getting worse &#8211; bosses</a> (guardian.co.uk)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.slideshare.net/jbonzo/the-paradox-of-social-media-and-higher-education-institutions">The Paradox of Social Media and Higher Education Institutions</a> (slideshare.net)</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/e387b25f-54c8-45f7-8f75-bc6f5f38b6cd/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=e387b25f-54c8-45f7-8f75-bc6f5f38b6cd" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2010/05/18/paper-toward-deep-learning-for-adult-students-in-online-courses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[paper] &#8211; Peer Assessment System for Modern Learning Settings: Towards a Flexible E-Assessment System</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2010/05/04/paper-peer-assessment-system-for-modern-learning-settings-towards-a-flexible-e-assessment-system/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2010/05/04/paper-peer-assessment-system-for-modern-learning-settings-towards-a-flexible-e-assessment-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Distance Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[graz]]></category>
		<category><![CDATA[Graz University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Instructional Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Learning management system]]></category>
		<category><![CDATA[Methods and Theories]]></category>
		<category><![CDATA[Online Teaching and Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Technology-Enhanced Learning]]></category>
		<category><![CDATA[TEL]]></category>
		<category><![CDATA[TU Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche habe ich mich im Zuge der Lehrveranstaltung &#8220;Technology Enhanced Learning&#8220;, abgehalten an der Technischen Universität Graz (TU Graz), mit dem Artikel &#8220;Peer Assessment System for Modern Learning Settings: Towards a Flexible E-Assessment System&#8221; [1] beschäftigt. In diesem Artikel beschreiben die Autoren PASS (Peer ASsessment System), einen Prototypen eines Peer Assessment Systems, der im Zuge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://blog.muehlburger.at/2010/05/04/paper-peer-assessment-system-for-modern-learning-settings-towards-a-flexible-e-assessment-system/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p>Diese Woche habe ich mich im Zuge der Lehrveranstaltung &#8220;<a title="Technology Enhanced Learning" href="http://tugll.tugraz.at/tel/weblog/" target="_blank">Technology Enhanced Learning</a>&#8220;, abgehalten an der <a title="Technische Universität Graz" href="http://www.tugraz.at" target="_blank">Technischen Universität Graz</a> (<a class="zem_slink" title="Graz University of Technology" rel="geolocation" href="http://maps.google.com/maps?ll=47.0688888889,15.45&amp;spn=0.01,0.01&amp;q=47.0688888889,15.45 (Graz%20University%20of%20Technology)&amp;t=h">TU Graz</a>), mit dem Artikel &#8220;<a title="Peer Assessment System for Modern Learning Settings: Towards a Flexible E-Assessment System" href="http://online-journals.org/i-jet/article/view/1229" target="_blank">Peer Assessment System for Modern Learning Settings: Towards a Flexible E-Assessment System</a>&#8221; [1] beschäftigt. In diesem Artikel beschreiben die Autoren PASS (Peer ASsessment System), einen Prototypen eines Peer Assessment Systems, der im Zuge der Lehrveranstaltung &#8220;<a title="Information Search and Retrieval" href="https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/lv.detail?clvnr=135636&amp;sprache=1" target="_blank">Information Search and Retrieval</a>&#8221; an der TU Graz zur Beurteilung der Studierendenleistungen eingesetzt wurde.</p>
<p>Die Beurteilung beruhte auf einem Experiment das die folgenden acht Phasen durchlief:</p>
<ul>
<li>Einführungsvortrag des Lehrveranstaltungsbetreuers (10 Minuten)</li>
<li>Online Lerneinheit (45 Minuten)</li>
<li>Online Test (15 Minuten)</li>
</ul>
<ul>
<li>Pause (15 Minuten)</li>
<li>Online Erstellung von Referenzantworten (15 Minuten)</li>
<li>Online Peer Assessment Einheit (45 Minuten)</li>
</ul>
<ul>
<li>Fragebogen bezüglich des Experimentes (10 Minuten)</li>
<li>Präsentation der Resultate</li>
</ul>
<p>Neben diesen acht Phasen wurden Referenzantworten von 5 Tutoren (PhD Studenten mit Dipl.-Ing. Abschluss in Informatik) erstellt, die in der späteren Evaluierung als Basisvergleichswerte für die Bewertung dienen. Es konnte gezeigt werden, dass Studenten durch die Peer Assessment Einheit mehr vom Lehrveranstaltungsstoff behielten. Durch die wiederholte Beurteilung (Assessment) von Fragen der Mitstudenten, wurden verschiedene Sichtweisen auf ein und dasselbe Thema deutlich.</p>
<p><strong>Autoren</strong>:<br />
Mohammad Al-Smadi, Christian Guetl, Frank Kappe</p>
<p><strong>Referenz:<br />
<span style="font-weight: normal;">[1] Al-Smadi, M., Guetl, C., &amp; Kappe, F. (2010). Peer Assessment System for Modern Learning Settings: Towards a Flexible E-Assessment System. <em>International Journal Of Emerging Technologies In Learning (IJET), 5</em>(6). Retrieved May 4, 2010, from <a href="http://online-journals.org/i-jet/article/view/1229" target="_new">http://online-journals.org/i-jet/article/view/1229</a></span></strong></p>
<h3><strong>Related articles by Zemanta</strong><a href="http://online-journals.org/i-jet/article/view/1229" target="_new"></a></h3>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.slideshare.net/mebner/ulearning-future-of-education-from-a-technical-perspective">uLearning? Future of Education from a technical perspective</a> (slideshare.net)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://elearningblog.tugraz.at/archives/3181">[publication] Interactive Lecturing by Integrating Mobile Devices and Micro-blogging in Higher Education</a> (elearningblog.tugraz.at)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.slideshare.net/nikilambropoulos/collective-intelligence-and-idea-generation-lambropoulos-vivitsou">Collective Intelligence and Idea Generation Lambropoulos Vivitsou</a> (slideshare.net)</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/b9187a09-6080-4ef1-b099-ad6b7eda9041/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=b9187a09-6080-4ef1-b099-ad6b7eda9041" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2010/05/04/paper-peer-assessment-system-for-modern-learning-settings-towards-a-flexible-e-assessment-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[video] &#8211; TEDxNYED &#8211; Dan Meyer presents Impressive Ways to Teach Mathematics</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2010/04/27/video-tedxnyed-dan-meyer-presents-impressive-ways-to-teach-mathematics/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2010/04/27/video-tedxnyed-dan-meyer-presents-impressive-ways-to-teach-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Academic Departments]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[In the following video Dan Meyer (@ddmeyer) presents an impressive way to teach applied mathematics. I hope that some of our professors will watch this video and keep some of the ideas in mind. (via e-Learning Blog)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://blog.muehlburger.at/2010/04/27/video-tedxnyed-dan-meyer-presents-impressive-ways-to-teach-mathematics/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p>In the following video <a title="Dan Meyer" href="http://blog.mrmeyer.com">Dan Meyer</a> (@<a title="Dan Meyer" href="http://twitter.com/ddmeyer">ddmeyer</a>) presents an impressive way to teach applied mathematics. I hope that some of our professors will watch this video and keep some of the ideas in mind.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/BlvKWEvKSi8&#038;fs=1" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BlvKWEvKSi8&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
<p>(via <a title="e-Learning Blog" href="http://elearningblog.tugraz.at/" target="_blank">e-Learning Blog</a>)</p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/21877be5-0a56-4397-a10c-efaffd99aa3a/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=21877be5-0a56-4397-a10c-efaffd99aa3a" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2010/04/27/video-tedxnyed-dan-meyer-presents-impressive-ways-to-teach-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[paper] &#8211; Learning Management Systems: Are They Knowledge Management Tools?</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2010/04/27/learning-management-systems-are-they-knowledge-management-tools/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2010/04/27/learning-management-systems-are-they-knowledge-management-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Colleges and Universities]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Learning management system]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Open University]]></category>
		<category><![CDATA[TEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muehlburger.at/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Lehrveranstaltung &#8220;Technology Enhanced Learning&#8220; an der TU Graz , abgehalten von Dr. Martin Ebner (@mebner) habe ich den Artikel &#8220;Learning Management Systems: Are They Knowledge Management Tools?&#8221; als Leitartikel zum Thema Lern-Management-Systeme (LMS) ausgewählt. Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Frage, ob Lern-Management-Systeme (LMS) zu Wissensmanagement Werkzeugen gezählt werden sollten. Die Autoren definieren zunächst Wissensmanagement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://blog.muehlburger.at/2010/04/27/learning-management-systems-are-they-knowledge-management-tools/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p>Im Zuge der Lehrveranstaltung &#8220;<a title="Technology Enhanced Learning" href="http://tugll.tugraz.at/tel/weblog/" target="_blank">Technology Enhanced Learning</a>&#8220; an der TU Graz , abgehalten von <a title="Martin Ebner" href="http://elearningblog.tugraz.at" target="_blank">Dr. Martin Ebner</a> (@<a title="mebner" href="http://www.twitter.com/mebner" target="_blank">mebner</a>) habe ich den Artikel &#8220;<a title="Learning Management Systems: Are They Knowledge Management Tools?" href="http://online-journals.org/i-jet/article/view/887" target="_blank">Learning Management Systems: Are They Knowledge Management Tools?</a>&#8221; als Leitartikel zum Thema Lern-Management-Systeme (<a class="zem_slink" title="Learning management system" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system">LMS</a>) ausgewählt.</p>
<p>Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Frage, ob Lern-Management-Systeme (LMS) zu Wissensmanagement Werkzeugen gezählt werden sollten. Die Autoren definieren zunächst Wissensmanagement und Lernen auf Grundlage vorhandener Literatur, bevor auf eLearning und dort im speziellen auf LMS eingegangen wird. Die Autoren beschreiben ein an der Arab Open University (AOU), auf Moodle basierendes und um spezielle Funktionalitäten erweitertes LMS (AOL-LMS). Dieses System bietet die Grundlage für die beantwortung der oben erwähnten Fragestellung. Hervorzuheben sind vor allem die folgenden beiden Stellen:</p>
<p>Als Grundlage für Wissensmanagement Innovation und Transformation wird in dem Artikel folgendes erwähnt:</p>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<blockquote>
<li>Enabling <strong>teaching materials to be accessed</strong> any where any time is a kind of sharing that provides users (students) with the required explicit knowledge.</li>
<li>Providing a <strong>communication media between students and tutors</strong> though discussion forums is also a media to share experience and ideas which represent the tacit knowledge.</li>
<li>Asking users, in this term both professors and students, to fill <strong>online questionnaire</strong> about teaching strategy, contents, and all available facilities, is also a type of sharing. Where the feedback from those users and their experiences construct the basis to develop and enhance the LMS with new knowledge methodologies, in which the tacit knowledge is converted into explicit knowledge as [...] suggested.</li>
<li>Send <strong>direct message to a specific user</strong> via the LMS.</li>
<li>The <strong>ability to know who are online</strong> and to <strong>establish chatting</strong> with one or more.</li>
</blockquote>
</ul>
</div>
<p>Anschließend werden vier Aspekte beschrieben, die in jedem Wissensmanagement System (somit auch in jedem LMS) berücksichtigt werden müssen. Diese sind:</p>
<ul>
<blockquote>
<li><strong>People:</strong> knowledge users, knowledge authors, and knowledge analyst. In our case its students, professors, and administrators consequently. For dedicated systems, the role of knowledge analyst is not covered by the administrator; a specialized content management analyst may exist.</li>
<li><strong>Culture:</strong> create a culture where knowledge sharing is the norm. AOU adopts the open learning trend as a culture of teaching, where in this culture sharing knowledge through LMS is the norm.</li>
<li><strong>Content:</strong> creating and managing data, information, and knowledge. This is achieved through professors and administrators of AOU-LMS.</li>
<li><strong>Technology:</strong> technical infrastructure that enables the capture, storage, and delivery of content to those who need it, when they need it. The AOU-LMS is the technological infrastructure used to access educational contents any time any where.</li>
</blockquote>
</ul>
<p>Am Ende wird noch angemerkt, dass die Autoren des Artikels der Überzeugung sind, dass das AOU-LMS ein Wissensmanagement Werkzeug darstellt und damit auch die zu Beginn gestellte Frage beantwortet wird.</p>
<p><strong>Autoren</strong>:<br />
B. A. AbuShawar, and J. A. Al-Sadi (<a title="AOU" href="http://www.aou.edu.jo/" target="_blank">Arab Open University</a>, Amman, Jordan)</p>
<p><strong>Referenz:</strong><br />
[1] Abu Shawar, B., &amp; Al-Sadi, J. (2010). Learning Management Systems: Are They Knowledge Management Tools?. <em>International Journal Of Emerging Technologies In Learning (IJET), 5</em>(1). Retrieved April 27, 2010, from http://online-journals.org/i-jet/article/view/887</p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/e363a409-13d6-4eac-b4ed-724d8d7c1126/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=e363a409-13d6-4eac-b4ed-724d8d7c1126" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muehlburger.at/2010/04/27/learning-management-systems-are-they-knowledge-management-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Science Reading List</title>
		<link>http://blog.muehlburger.at/2009/11/15/web-science-reading-list/</link>
		<comments>http://blog.muehlburger.at/2009/11/15/web-science-reading-list/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Mühlburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
